| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (19/01/2026 to 30/01/2026) |
0.580 | 0.580 | 0.560 | 0.565 | 3,277,500 | 0.565 |
| Previous 2 weeks (05/01/2026 to 16/01/2026) |
0.585 | 0.585 | 0.565 | 0.585 | 4,772,200 | 0.585 |
| Previous 4 weeks (05/12/2025 to 02/01/2026) |
0.475 | 0.475 | 0.485 | 0.475 | 2,906,500 | 0.475 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 30/01/2026 | 0.580 | 0.580 | 0.560 | 0.565 | 121700 | 0.565 |
| 29/01/2026 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 77000 | 0.580 |
| 28/01/2026 | 0.605 | 0.605 | 0.560 | 0.580 | 217200 | 0.580 |
| 27/01/2026 | 0.600 | 0.620 | 0.600 | 0.615 | 411400 | 0.615 |
| 26/01/2026 | 0.600 | 0.625 | 0.625 | 0.600 | 529400 | 0.600 |
| 23/01/2026 | 0.610 | 0.625 | 0.610 | 0.615 | 639900 | 0.615 |
| 22/01/2026 | 0.595 | 0.615 | 0.595 | 0.610 | 853800 | 0.610 |
| 21/01/2026 | 0.575 | 0.590 | 0.575 | 0.590 | 82700 | 0.590 |
| 20/01/2026 | 0.595 | 0.595 | 0.570 | 0.590 | 92600 | 0.590 |
| 19/01/2026 | 0.585 | 0.600 | 0.585 | 0.595 | 251800 | 0.595 |
| 16/01/2026 | 0.585 | 0.585 | 0.565 | 0.585 | 196000 | 0.585 |
| 15/01/2026 | 0.580 | 0.600 | 0.580 | 0.585 | 992400 | 0.585 |
| 14/01/2026 | 0.570 | 0.580 | 0.565 | 0.575 | 296700 | 0.575 |
| 13/01/2026 | 0.560 | 0.575 | 0.555 | 0.575 | 308800 | 0.575 |
| 12/01/2026 | 0.545 | 0.565 | 0.545 | 0.560 | 286900 | 0.560 |
| 09/01/2026 | 0.580 | 0.580 | 0.550 | 0.550 | 242800 | 0.550 |
| 08/01/2026 | 0.560 | 0.590 | 0.560 | 0.580 | 592900 | 0.580 |
| 07/01/2026 | 0.520 | 0.570 | 0.520 | 0.570 | 752500 | 0.570 |
| 06/01/2026 | 0.475 | 0.520 | 0.475 | 0.520 | 259600 | 0.520 |
| 05/01/2026 | 0.475 | 0.480 | 0.470 | 0.475 | 843600 | 0.475 |
| 02/01/2026 | 0.475 | 0.485 | 0.475 | 0.475 | 117100 | 0.475 |
| 01/01/2026 | 0.470 | 0.475 | 0.470 | 0.470 | 78000 | 0.470 |
| 31/12/2025 | 0.470 | 0.475 | 0.470 | 0.470 | 78000 | 0.470 |
| 30/12/2025 | 0.470 | 0.470 | 0.470 | 0.470 | 412200 | 0.470 |
| 29/12/2025 | 0.470 | 0.470 | 0.470 | 0.470 | 42000 | 0.470 |
| 26/12/2025 | 0.465 | 0.470 | 0.465 | 0.470 | 136100 | 0.470 |
| 24/12/2025 | 0.465 | 0.465 | 0.465 | 0.465 | 120000 | 0.465 |
| 23/12/2025 | 0.450 | 0.465 | 0.450 | 0.465 | 40000 | 0.465 |
| 22/12/2025 | 0.450 | 0.465 | 0.445 | 0.465 | 130700 | 0.465 |
| 19/12/2025 | 0.450 | 0.455 | 0.450 | 0.450 | 171100 | 0.450 |
| 18/12/2025 | 0.450 | 0.450 | 0.445 | 0.450 | 283400 | 0.450 |
| 18/12/2025 | 0.450 | 0.450 | 0.445 | 0.450 | 283400 | 0.450 |
| 17/12/2025 | 0.450 | 0.475 | 0.445 | 0.445 | 488700 | 0.445 |
| 16/12/2025 | 0.455 | 0.455 | 0.435 | 0.450 | 17900 | 0.450 |
| 15/12/2025 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 64300 | 0.450 |
| 12/12/2025 | 0.435 | 0.450 | 0.435 | 0.450 | 47400 | 0.450 |
| 11/12/2025 | 0.415 | 0.435 | 0.415 | 0.430 | 202300 | 0.430 |
| 10/12/2025 | 0.405 | 0.415 | 0.405 | 0.415 | 38800 | 0.415 |
| 09/12/2025 | 0.415 | 0.420 | 0.410 | 0.410 | 111300 | 0.410 |
| 08/12/2025 | 0.415 | 0.425 | 0.415 | 0.415 | 251000 | 0.415 |
| 05/12/2025 | 0.425 | 0.435 | 0.425 | 0.430 | 76200 | 0.430 |
| 04/12/2025 | 0.430 | 0.430 | 0.430 | 0.430 | 1500 | 0.430 |
| 03/12/2025 | 0.430 | 0.435 | 0.430 | 0.435 | 31000 | 0.435 |
| 02/12/2025 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 26000 | 0.425 |
| 01/12/2025 | 0.450 | 0.450 | 0.425 | 0.425 | 407800 | 0.425 |
| 28/11/2025 | 0.430 | 0.450 | 0.430 | 0.450 | 93900 | 0.450 |
| 27/11/2025 | 0.435 | 0.445 | 0.435 | 0.445 | 9700 | 0.445 |
| 26/11/2025 | 0.430 | 0.450 | 0.430 | 0.445 | 298000 | 0.445 |
| 25/11/2025 | 0.430 | 0.455 | 0.420 | 0.455 | 500000 | 0.455 |
| 24/11/2025 | 0.440 | 0.440 | 0.435 | 0.440 | 47600 | 0.440 |
| 21/11/2025 | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 0 | 0.440 |
| 20/11/2025 | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 0 | 0.440 |
| 19/11/2025 | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 18300 | 0.440 |
| 18/11/2025 | 0.440 | 0.450 | 0.440 | 0.440 | 421000 | 0.440 |
| 17/11/2025 | 0.440 | 0.460 | 0.440 | 0.450 | 578200 | 0.450 |
| 14/11/2025 | 0.440 | 0.460 | 0.435 | 0.460 | 292300 | 0.460 |
| 13/11/2025 | 0.440 | 0.455 | 0.435 | 0.440 | 78000 | 0.440 |
| 12/11/2025 | 0.430 | 0.455 | 0.430 | 0.455 | 207900 | 0.455 |
| 11/11/2025 | 0.450 | 0.455 | 0.440 | 0.450 | 362900 | 0.450 |
| 10/11/2025 | 0.470 | 0.470 | 0.450 | 0.465 | 283500 | 0.465 |
| 07/11/2025 | 0.440 | 0.470 | 0.440 | 0.470 | 246200 | 0.470 |
| 06/11/2025 | 0.465 | 0.465 | 0.445 | 0.450 | 85700 | 0.450 |
| 05/11/2025 | 0.465 | 0.465 | 0.450 | 0.450 | 114400 | 0.450 |
| 04/11/2025 | 0.435 | 0.460 | 0.435 | 0.455 | 51900 | 0.455 |
| 03/11/2025 | 0.445 | 0.460 | 0.440 | 0.460 | 39400 | 0.460 |
| 31/10/2025 | 0.465 | 0.465 | 0.440 | 0.465 | 95100 | 0.465 |
| 30/10/2025 | 0.450 | 0.465 | 0.420 | 0.465 | 280500 | 0.465 |
| 29/10/2025 | 0.445 | 0.450 | 0.445 | 0.450 | 11200 | 0.450 |
| 28/10/2025 | 0.450 | 0.460 | 0.440 | 0.440 | 39000 | 0.440 |
| 27/10/2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.470 | 0 | 0.470 |
| 24/10/2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.470 | 0 | 0.470 |
| 23/10/2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.470 | 0 | 0.470 |
| 22/10/2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.470 | 0 | 0.470 |
| 21/10/2025 | 0.470 | 0.470 | 0.450 | 0.470 | 112500 | 0.470 |
| 17/10/2025 | 0.460 | 0.470 | 0.445 | 0.470 | 291500 | 0.470 |
| 16/10/2025 | 0.460 | 0.460 | 0.460 | 0.460 | 5000 | 0.460 |
| 15/10/2025 | 0.450 | 0.465 | 0.450 | 0.465 | 130300 | 0.465 |
| 14/10/2025 | 0.455 | 0.470 | 0.455 | 0.470 | 72900 | 0.470 |
| 13/10/2025 | 0.455 | 0.470 | 0.455 | 0.465 | 25200 | 0.465 |
| 10/10/2025 | 0.455 | 0.465 | 0.455 | 0.465 | 226700 | 0.465 |
| 09/10/2025 | 0.455 | 0.465 | 0.455 | 0.465 | 7500 | 0.465 |
| 08/10/2025 | 0.455 | 0.470 | 0.455 | 0.470 | 350000 | 0.470 |
| 07/10/2025 | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 0 | 0.475 |
| 06/10/2025 | 0.455 | 0.475 | 0.445 | 0.475 | 400600 | 0.475 |
| 03/10/2025 | 0.460 | 0.470 | 0.455 | 0.470 | 34300 | 0.470 |
| 02/10/2025 | 0.470 | 0.470 | 0.455 | 0.460 | 15400 | 0.460 |
| 01/10/2025 | 0.480 | 0.480 | 0.460 | 0.460 | 12000 | 0.460 |
| 30/09/2025 | 0.460 | 0.470 | 0.460 | 0.470 | 15000 | 0.470 |
| 29/09/2025 | 0.480 | 0.480 | 0.460 | 0.470 | 145000 | 0.470 |
| 26/09/2025 | 0.455 | 0.480 | 0.450 | 0.480 | 156000 | 0.480 |
| 25/09/2025 | 0.455 | 0.455 | 0.445 | 0.455 | 38500 | 0.455 |
| 24/09/2025 | 0.465 | 0.465 | 0.455 | 0.460 | 129700 | 0.460 |
| 23/09/2025 | 0.470 | 0.470 | 0.450 | 0.455 | 1033400 | 0.455 |
| 22/09/2025 | 0.475 | 0.475 | 0.450 | 0.470 | 62900 | 0.470 |
| 19/09/2025 | 0.470 | 0.475 | 0.470 | 0.475 | 15700 | 0.475 |
| 18/09/2025 | 0.480 | 0.480 | 0.470 | 0.470 | 122800 | 0.470 |
| 17/09/2025 | 0.495 | 0.495 | 0.475 | 0.475 | 357000 | 0.475 |
| 12/09/2025 | 0.485 | 0.500 | 0.480 | 0.485 | 350600 | 0.485 |
| 11/09/2025 | 0.485 | 0.500 | 0.485 | 0.485 | 469600 | 0.485 |
| 10/09/2025 | 0.500 | 0.505 | 0.490 | 0.495 | 261500 | 0.495 |
| 09/09/2025 | 0.510 | 0.510 | 0.510 | 0.510 | 3500 | 0.510 |
| 08/09/2025 | 0.500 | 0.510 | 0.500 | 0.505 | 177900 | 0.505 |
| 04/09/2025 | 0.500 | 0.515 | 0.500 | 0.500 | 20300 | 0.500 |
| 03/09/2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.520 | 0 | 0.000 |
| 02/09/2025 | 0.520 | 0.520 | 0.520 | 0.520 | 80000 | 0.520 |
| 29/08/2025 | 0.500 | 0.510 | 0.000 | 0.510 | 108700 | 0.510 |
| 28/08/2025 | 0.520 | 0.520 | 0.495 | 0.520 | 90000 | 0.520 |
| 27/08/2025 | 0.480 | 0.520 | 0.470 | 0.520 | 300800 | 0.520 |
| 26/08/2025 | 0.510 | 0.510 | 0.510 | 0.510 | 25000 | 0.510 |
| 25/08/2025 | 0.495 | 0.510 | 0.495 | 0.510 | 197200 | 0.510 |
| 22/08/2025 | 0.480 | 0.500 | 0.475 | 0.500 | 372500 | 0.500 |
| 21/08/2025 | 0.480 | 0.485 | 0.480 | 0.480 | 71500 | 0.480 |
| 20/08/2025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.490 | 0 | 0.490 |
| 19/08/2025 | 0.490 | 0.490 | 0.480 | 0.490 | 417500 | 0.490 |
| 18/08/2025 | 0.495 | 0.500 | 0.495 | 0.495 | 61800 | 0.495 |
| 15/08/2025 | 0.490 | 0.495 | 0.490 | 0.495 | 39100 | 0.495 |
| 14/08/2025 | 0.495 | 0.495 | 0.480 | 0.490 | 201000 | 0.490 |
| 13/08/2025 | 0.490 | 0.495 | 0.485 | 0.485 | 553600 | 0.485 |
| 12/08/2025 | 0.475 | 0.490 | 0.470 | 0.490 | 157500 | 0.490 |
| 11/08/2025 | 0.495 | 0.495 | 0.470 | 0.490 | 113800 | 0.490 |
| 08/08/2025 | 0.490 | 0.500 | 0.460 | 0.490 | 971500 | 0.490 |
| 07/08/2025 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 90500 | 0.500 |
| 06/08/2025 | 0.500 | 0.505 | 0.500 | 0.500 | 236500 | 0.500 |
| 05/08/2025 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 203000 | 0.500 |
| 04/08/2025 | 0.495 | 0.500 | 0.495 | 0.500 | 41000 | 0.500 |
| 01/08/2025 | 0.500 | 0.505 | 0.495 | 0.495 | 191600 | 0.495 |
| 31/07/2025 | 0.505 | 0.505 | 0.500 | 0.500 | 131000 | 0.500 |
| 30/07/2025 | 0.500 | 0.505 | 0.500 | 0.500 | 227000 | 0.500 |
| 29/07/2025 | 0.500 | 0.505 | 0.500 | 0.505 | 343800 | 0.505 |
| 28/07/2025 | 0.500 | 0.510 | 0.500 | 0.510 | 486800 | 0.510 |
| 25/07/2025 | 0.500 | 0.505 | 0.500 | 0.505 | 255400 | 0.505 |
| 24/07/2025 | 0.515 | 0.515 | 0.500 | 0.510 | 163100 | 0.510 |
| 23/07/2025 | 0.500 | 0.515 | 0.500 | 0.515 | 122000 | 0.515 |
| 22/07/2025 | 0.510 | 0.510 | 0.510 | 0.510 | 685800 | 0.510 |
| 21/07/2025 | 0.515 | 0.515 | 0.500 | 0.510 | 204800 | 0.510 |
| 18/07/2025 | 0.515 | 0.515 | 0.510 | 0.515 | 105700 | 0.515 |
| 17/07/2025 | 0.510 | 0.515 | 0.510 | 0.515 | 121300 | 0.515 |
| 16/07/2025 | 0.510 | 0.510 | 0.505 | 0.510 | 30100 | 0.510 |
| 15/07/2025 | 0.505 | 0.510 | 0.505 | 0.510 | 52800 | 0.510 |
| 14/07/2025 | 0.510 | 0.510 | 0.510 | 0.510 | 50000 | 0.510 |
| 11/07/2025 | 0.505 | 0.505 | 0.500 | 0.505 | 269400 | 0.505 |
| 10/07/2025 | 0.505 | 0.505 | 0.500 | 0.505 | 312300 | 0.505 |
| 09/07/2025 | 0.505 | 0.515 | 0.505 | 0.505 | 311500 | 0.505 |
| 08/07/2025 | 0.515 | 0.520 | 0.510 | 0.520 | 229700 | 0.520 |
| 07/07/2025 | 0.525 | 0.525 | 0.520 | 0.520 | 222100 | 0.520 |
| 04/07/2025 | 0.530 | 0.530 | 0.520 | 0.525 | 538500 | 0.525 |
| 03/07/2025 | 0.525 | 0.535 | 0.525 | 0.535 | 250500 | 0.535 |
| 02/07/2025 | 0.520 | 0.530 | 0.520 | 0.525 | 63000 | 0.525 |
| 01/07/2025 | 0.525 | 0.535 | 0.525 | 0.535 | 416300 | 0.535 |
| 30/06/2025 | 0.520 | 0.530 | 0.515 | 0.530 | 392500 | 0.530 |
| 26/06/2025 | 0.520 | 0.540 | 0.515 | 0.530 | 420800 | 0.530 |
| 25/06/2025 | 0.530 | 0.535 | 0.520 | 0.520 | 270000 | 0.520 |
| 24/06/2025 | 0.530 | 0.535 | 0.530 | 0.535 | 151000 | 0.535 |
| 23/06/2025 | 0.540 | 0.540 | 0.540 | 0.540 | 1000 | 0.540 |
| 20/06/2025 | 0.535 | 0.545 | 0.530 | 0.545 | 180900 | 0.545 |
| 19/06/2025 | 0.530 | 0.550 | 0.530 | 0.550 | 331900 | 0.550 |
| 18/06/2025 | 0.545 | 0.545 | 0.535 | 0.545 | 48000 | 0.545 |
| 17/06/2025 | 0.545 | 0.550 | 0.545 | 0.550 | 320000 | 0.550 |
| 16/06/2025 | 0.545 | 0.550 | 0.540 | 0.545 | 198400 | 0.545 |
| 13/06/2025 | 0.550 | 0.550 | 0.530 | 0.545 | 91500 | 0.545 |
| 12/06/2025 | 0.515 | 0.550 | 0.515 | 0.550 | 848400 | 0.550 |
| 11/06/2025 | 0.520 | 0.530 | 0.520 | 0.530 | 38400 | 0.530 |
| 10/06/2025 | 0.530 | 0.530 | 0.520 | 0.530 | 23100 | 0.530 |
| 09/06/2025 | 0.525 | 0.530 | 0.520 | 0.530 | 184000 | 0.530 |
| 06/06/2025 | 0.530 | 0.530 | 0.520 | 0.525 | 37000 | 0.525 |
| 05/06/2025 | 0.520 | 0.530 | 0.510 | 0.530 | 326000 | 0.530 |
| 04/06/2025 | 0.515 | 0.520 | 0.515 | 0.520 | 700 | 0.520 |
| 03/06/2025 | 0.515 | 0.515 | 0.510 | 0.515 | 102000 | 0.515 |
| 30/05/2025 | 0.510 | 0.520 | 0.510 | 0.520 | 214000 | 0.520 |
| 29/05/2025 | 0.510 | 0.520 | 0.510 | 0.520 | 73700 | 0.520 |
| 28/05/2025 | 0.515 | 0.520 | 0.505 | 0.520 | 127000 | 0.520 |
| 27/05/2025 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 100 | 0.515 |
| 26/05/2025 | 0.500 | 0.515 | 0.500 | 0.515 | 157400 | 0.515 |
| 23/05/2025 | 0.510 | 0.515 | 0.500 | 0.515 | 46400 | 0.515 |
| 22/05/2025 | 0.495 | 0.510 | 0.495 | 0.510 | 275900 | 0.510 |
| 21/05/2025 | 0.495 | 0.505 | 0.495 | 0.505 | 309600 | 0.505 |
| 20/05/2025 | 0.500 | 0.505 | 0.490 | 0.505 | 198000 | 0.505 |
| 19/05/2025 | 0.500 | 0.505 | 0.495 | 0.505 | 248000 | 0.505 |
| 16/05/2025 | 0.495 | 0.505 | 0.495 | 0.505 | 370700 | 0.505 |
| 15/05/2025 | 0.505 | 0.505 | 0.480 | 0.500 | 351000 | 0.500 |
| 14/05/2025 | 0.505 | 0.520 | 0.505 | 0.510 | 806100 | 0.510 |
| 13/05/2025 | 0.510 | 0.525 | 0.500 | 0.525 | 525200 | 0.525 |
| 09/05/2025 | 0.495 | 0.505 | 0.495 | 0.505 | 202200 | 0.505 |
| 08/05/2025 | 0.505 | 0.505 | 0.495 | 0.505 | 190900 | 0.505 |
| 07/05/2025 | 0.510 | 0.515 | 0.500 | 0.500 | 97200 | 0.500 |
| 06/05/2025 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0 | 0.525 |
| 05/05/2025 | 0.51 | 0.525 | 0.51 | 0.525 | 28,700 | 0.525 |
| 02/05/2025 | 0.51 | 0.525 | 0.51 | 0.525 | 137,700 | 0.525 |
| 30/04/2025 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0.53 |
| 29/04/2025 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 120,000 | 0.53 |
| 28/04/2025 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.515 | 93,500 | 0.515 |
| 25/04/2025 | 0.495 | 0.530 | 0.495 | 0.530 | 200,900 | 0.530 |
| 24/04/2025 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 8,000 | 0.505 |
| 23/04/2025 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 15,000 | 0.505 |
| 22/04/2025 | 0.500 | 0.510 | 0.500 | 0.505 | 32,100 | 0.505 |
| 21/04/2025 | 0.505 | 0.510 | 0.505 | 0.510 | 50,600 | 0.510 |
| 18/04/2025 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0 | 0.515 |
| 17/04/2025 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 31,800 | 0.515 |
| 16/04/2025 | 0.505 | 0.525 | 0.505 | 0.515 | 73,900 | 0.515 |
| 15/04/2025 | 0.505 | 0.520 | 0.505 | 0.510 | 66,500 | 0.510 |
| 14/04/2025 | 0.525 | 0.530 | 0.505 | 0.530 | 371,300 | 0.530 |
| 11/04/2025 | 0.495 | 0.530 | 0.495 | 0.525 | 298,800 | 0.525 |
| 10/04/2025 | 0.510 | 0.515 | 0.510 | 0.515 | 511,300 | 0.515 |
| 09/04/2025 | 0.500 | 0.535 | 0.455 | 0.495 | 728,600 | 0.495 |
| 08/04/2025 | 0.525 | 0.54 | 0.51 | 0.535 | 291,800 | 0.535 |
| 07/04/2025 | 0.52 | 0.54 | 0.485 | 0.525 | 751,300 | 0.525 |
| 04/04/2025 | 0.525 | 0.55 | 0.525 | 0.55 | 237,400 | 0.55 |
| 03/04/2025 | 0.52 | 0.55 | 0.52 | 0.545 | 169,200 | 0.545 |
| 02/04/2025 | 0.52 | 0.55 | 0.52 | 0.54 | 215,200 | 0.54 |
| 28/03/2025 | 0.525 | 0.54 | 0.525 | 0.54 | 158,800 | 0.54 |
| 27/03/2025 | 0.525 | 0.545 | 0.52 | 0.54 | 103,800 | 0.54 |
| 26/03/2025 | 0.52 | 0.535 | 0.52 | 0.535 | 32,000 | 0.535 |
| 25/03/2025 | 0.53 | 0.535 | 0.515 | 0.535 | 82,600 | 0.535 |
| 24/03/2025 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 116,100 | 0.53 |
| 21/03/2025 | 0.51 | 0.54 | 0.51 | 0.54 | 18,700 | 0.54 |
| 20/03/2025 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 37,500 | 0.54 |
| 19/03/2025 | 0.505 | 0.55 | 0.505 | 0.55 | 512,900 | 0.55 |
| 17/03/2025 | 0.535 | 0.535 | 0.525 | 0.53 | 78,000 | 0.53 |
| 14/03/2025 | 0.515 | 0.535 | 0.515 | 0.535 | 818,800 | 0.535 |
| 13/03/2025 | 0.5 | 0.515 | 0.49 | 0.515 | 127,500 | 0.515 |
| 12/03/2025 | 0.515 | 0.515 | 0.51 | 0.51 | 30,000 | 0.51 |
| 11/03/2025 | 0.51 | 0.525 | 0.51 | 0.52 | 1,013,300 | 0.52 |
| 10/03/2025 | 0.52 | 0.535 | 0.515 | 0.53 | 885,500 | 0.53 |
| 07/03/2025 | 0.535 | 0.535 | 0.52 | 0.535 | 56,800 | 0.535 |
| 06/03/2025 | 0.55 | 0.55 | 0.535 | 0.535 | 309,400 | 0.535 |
| 05/03/2025 | 0.53 | 0.545 | 0.515 | 0.545 | 1,225,900 | 0.545 |
| 04/03/2025 | 0.555 | 0.555 | 0.525 | 0.53 | 596,300 | 0.53 |
| 03/03/2025 | 0.53 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | 285,200 | 0.56 |
| 28/02/2025 | 0.53 | 0.53 | 0.525 | 0.53 | 61,300 | 0.53 |
| 27/02/2025 | 0.525 | 0.53 | 0.525 | 0.53 | 84,100 | 0.53 |
| 26/02/2025 | 0.52 | 0.525 | 0.52 | 0.525 | 81,000 | 0.525 |
| 25/02/2025 | 0.52 | 0.525 | 0.52 | 0.52 | 725,800 | 0.52 |
| 24/02/2025 | 0.52 | 0.525 | 0.52 | 0.525 | 104,200 | 0.525 |
| 21/02/2025 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 13,000 | 0.53 |
| 20/02/2025 | 0.54 | 0.545 | 0.52 | 0.53 | 326,300 | 0.53 |
| 19/02/2025 | 0.55 | 0.555 | 0.545 | 0.545 | 138,300 | 0.545 |
| 18/02/2025 | 0.555 | 0.555 | 0.545 | 0.55 | 212,600 | 0.55 |
| 17/02/2025 | 0.555 | 0.555 | 0.55 | 0.555 | 182,700 | 0.555 |
| 14/02/2025 | 0.56 | 0.56 | 0.555 | 0.555 | 188,500 | 0.555 |
| 13/02/2025 | 0.55 | 0.555 | 0.545 | 0.555 | 518,000 | 0.555 |
| 12/02/2025 | 0.55 | 0.555 | 0.545 | 0.55 | 257,500 | 0.55 |
| 10/02/2025 | 0.56 | 0.56 | 0.555 | 0.555 | 141,700 | 0.555 |
| 07/02/2025 | 0.56 | 0.565 | 0.555 | 0.56 | 312,800 | 0.56 |
| 06/02/2025 | 0.545 | 0.57 | 0.545 | 0.56 | 1,550,900 | 0.56 |
| 05/02/2025 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 294,400 | 0.54 |
| 04/02/2025 | 0.525 | 0.545 | 0.525 | 0.54 | 1,002,100 | 0.54 |
| 03/02/2025 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 227,100 | 0.52 |
| 31/01/2025 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 225,400 | 0.52 |
| 28/01/2025 | 0.515 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 190,600 | 0.52 |
| 27/01/2025 | 0.51 | 0.52 | 0.505 | 0.515 | 346,200 | 0.515 |
| 24/01/2025 | 0.505 | 0.515 | 0.5 | 0.515 | 381,000 | 0.515 |
| 23/01/2025 | 0.51 | 0.515 | 0.495 | 0.51 | 2,024,500 | 0.51 |
| 22/01/2025 | 0.51 | 0.52 | 0.505 | 0.52 | 186,300 | 0.52 |
| 21/01/2025 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 293,400 | 0.51 |
| 20/01/2025 | 0.52 | 0.525 | 0.52 | 0.52 | 127,300 | 0.52 |
| 17/01/2025 | 0.515 | 0.525 | 0.51 | 0.52 | 250,600 | 0.52 |
| 16/01/2025 | 0.525 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 301,900 | 0.52 |
| 15/01/2025 | 0.525 | 0.53 | 0.51 | 0.525 | 785,400 | 0.525 |
| 14/01/2025 | 0.51 | 0.535 | 0.51 | 0.53 | 1,142,600 | 0.53 |
| 13/01/2025 | 0.5 | 0.51 | 0.495 | 0.51 | 513,800 | 0.51 |
| 10/01/2025 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.505 | 507,800 | 0.505 |
| 09/01/2025 | 0.515 | 0.52 | 0.505 | 0.52 | 370,200 | 0.52 |
| 08/01/2025 | 0.515 | 0.525 | 0.5 | 0.51 | 972,700 | 0.51 |
| 07/01/2025 | 0.525 | 0.53 | 0.515 | 0.52 | 1,620,400 | 0.52 |
| 06/01/2025 | 0.535 | 0.54 | 0.515 | 0.535 | 804,300 | 0.535 |
| 03/01/2025 | 0.545 | 0.55 | 0.52 | 0.535 | 2,711,200 | 0.535 |
| 02/01/2025 | 0.55 | 0.555 | 0.545 | 0.55 | 552,400 | 0.55 |
| 31/12/2024 | 0.55 | 0.57 | 0.545 | 0.56 | 1,831,400 | 0.56 |
| 30/12/2024 | 0.545 | 0.555 | 0.545 | 0.55 | 327,000 | 0.55 |
| 27/12/2024 | 0.56 | 0.56 | 0.545 | 0.555 | 387,000 | 0.555 |
| 26/12/2024 | 0.555 | 0.565 | 0.545 | 0.56 | 886,700 | 0.56 |
| 24/12/2024 | 0.55 | 0.565 | 0.545 | 0.555 | 740,800 | 0.555 |
| 23/12/2024 | 0.575 | 0.575 | 0.555 | 0.565 | 152,500 | 0.565 |
| 20/12/2024 | 0.575 | 0.575 | 0.56 | 0.575 | 387,100 | 0.575 |
| 19/12/2024 | 0.565 | 0.58 | 0.545 | 0.575 | 818,300 | 0.575 |
| 18/12/2024 | 0.58 | 0.58 | 0.555 | 0.57 | 803,300 | 0.57 |
| 17/12/2024 | 0.565 | 0.59 | 0.555 | 0.57 | 724,400 | 0.57 |
| 16/12/2024 | 0.585 | 0.59 | 0.575 | 0.575 | 403,900 | 0.575 |
| 13/12/2024 | 0.595 | 0.595 | 0.585 | 0.585 | 137,300 | 0.585 |
| 12/12/2024 | 0.585 | 0.61 | 0.58 | 0.595 | 1,654,800 | 0.595 |
| 11/12/2024 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.585 | 211,400 | 0.585 |
| 10/12/2024 | 0.575 | 0.59 | 0.575 | 0.59 | 296,000 | 0.59 |
| 09/12/2024 | 0.595 | 0.6 | 0.56 | 0.575 | 1,602,500 | 0.575 |
| 06/12/2024 | 0.6 | 0.605 | 0.585 | 0.6 | 575,200 | 0.6 |
| 05/12/2024 | 0.605 | 0.605 | 0.585 | 0.6 | 930,600 | 0.6 |
| 04/12/2024 | 0.585 | 0.61 | 0.58 | 0.605 | 1,808,200 | 0.605 |
| 03/12/2024 | 0.575 | 0.585 | 0.565 | 0.585 | 1,145,000 | 0.585 |
| 02/12/2024 | 0.585 | 0.585 | 0.57 | 0.575 | 298,700 | 0.575 |
| 29/11/2024 | 0.555 | 0.59 | 0.555 | 0.585 | 917,400 | 0.585 |
